的中実績・検証結果

検証期間 2026/5/29〜2026/11/18(174日)/3連単・当サイト予想を各100円で購入したと仮定した通算集計です。

26.6%
通算 的中率
71.6%
通算 回収率
26,696
検証レース

いちばん自信のある「厳選鉄板」の成績

◎◎ 厳選鉄板(Sランク)
75.7%
回収率
32.8%
的中率
4,344
検証レース

鉄板の中でも、本命との評価差が特に大きい“特に自信のある”レースだけを抜き出した成績です。

自信度別の成績(全体)

当サイトは全レースに「鉄板・本命・混戦」の印をつけています。印ごとの成績はこちらです。

自信度 レース 的中率 回収率
◎ 鉄板 9,131R 30.9% 74.6%
本命 7,396R 25.8% 69.7%
混戦 10,169R 23.3% 70.4%

※回収率100%超で黒字。数字はすべて実際の公式結果と照合した記録です(外れたレースも母数に含みます)。

高配当の的中実績

日付 レース 決着 3連単配当
2026/8/18 三国12R 6-1-4 53,230円
2026/10/24 津12R 2-6-1 31,680円
2026/8/2 唐津12R 4-3-1 30,920円
2026/8/22 戸田3R 1-6-4 22,080円
2026/8/31 蒲郡11R 6-1-2 21,640円

日別の検証ログ(直近30日)

日付 的中 的中率 回収率
2026/11/18 実運用 26/120 21.7% 58.1%
2026/11/17 実運用 29/132 22.0% 70.2%
2026/11/16 実運用 28/120 23.3% 76.9%
2026/11/15 実運用 51/156 32.7% 105.6%
2026/11/14 実運用 43/168 25.6% 67.7%
2026/11/13 実運用 48/156 30.8% 81.1%
2026/11/12 実運用 34/154 22.1% 53.2%
2026/11/11 実運用 42/143 29.4% 71.7%
2026/11/10 実運用 40/154 26.0% 78.1%
2026/11/9 実運用 37/131 28.2% 66.3%
2026/11/8 実運用 41/131 31.3% 101.8%
2026/11/7 実運用 35/130 26.9% 76.0%
2026/11/6 実運用 36/142 25.4% 58.3%
2026/11/5 実運用 36/142 25.4% 60.2%
2026/11/4 実運用 33/142 23.2% 64.8%
2026/11/3 実運用 39/155 25.2% 76.5%
2026/11/2 実運用 44/154 28.6% 68.0%
2026/11/1 実運用 41/166 24.7% 56.0%
2026/10/31 実運用 31/155 20.0% 42.6%
2026/10/30 実運用 34/144 23.6% 68.9%
2026/10/29 実運用 29/120 24.2% 57.9%
2026/10/28 実運用 21/124 16.9% 45.4%
2026/10/27 実運用 42/168 25.0% 50.6%
2026/10/26 実運用 38/142 26.8% 69.9%
2026/10/25 実運用 47/163 28.8% 65.9%
2026/10/24 実運用 48/164 29.3% 88.9%
2026/10/23 実運用 50/162 30.9% 103.6%
2026/10/22 実運用 40/163 24.5% 60.0%
2026/10/21 実運用 34/138 24.6% 74.4%
2026/10/20 実運用 34/141 24.1% 76.8%

集計方法は検証ルールで公開しています。的中しなかった日も含め、すべて記録しています。