検証期間 2026/5/29〜2026/10/4(129日)/3連単・当サイト予想を各100円で購入したと仮定した通算集計です。
26.9%
通算 的中率
72.6%
通算 回収率
20,052
検証レース
いちばん自信のある「厳選鉄板」の成績
◎◎ 厳選鉄板(Sランク)
75.8%
回収率
32.5%
的中率
3,206
検証レース
鉄板の中でも、本命との評価差が特に大きい“特に自信のある”レースだけを抜き出した成績です。
自信度別の成績(全体)
当サイトは全レースに「鉄板・本命・混戦」の印をつけています。印ごとの成績はこちらです。
| 自信度 | レース | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| ◎ 鉄板 | 6,818R | 30.5% | 74.9% |
| 本命 | 5,551R | 26.8% | 72.3% |
| 混戦 | 7,683R | 23.8% | 70.9% |
※回収率100%超で黒字。数字はすべて実際の公式結果と照合した記録です(外れたレースも母数に含みます)。
高配当の的中実績
| 日付 | レース | 決着 | 3連単配当 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 三国12R | 6-1-4 | 53,230円 |
| 2026/8/2 | 唐津12R | 4-3-1 | 30,920円 |
| 2026/8/22 | 戸田3R | 1-6-4 | 22,080円 |
| 2026/8/31 | 蒲郡11R | 6-1-2 | 21,640円 |
| 2026/7/24 | 下関10R | 6-1-3 | 20,700円 |
日別の検証ログ(直近30日)
| 日付 | 的中 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/4 実運用 | 45/156 | 28.8% | 62.2% |
| 2026/10/3 実運用 | 46/154 | 29.9% | 105.1% |
| 2026/10/2 実運用 | 48/168 | 28.6% | 103.1% |
| 2026/10/1 実運用 | 47/168 | 28.0% | 56.2% |
| 2026/9/30 実運用 | 34/143 | 23.8% | 53.7% |
| 2026/9/29 実運用 | 34/144 | 23.6% | 53.0% |
| 2026/9/28 実運用 | 41/144 | 28.5% | 79.8% |
| 2026/9/27 実運用 | 43/156 | 27.6% | 62.9% |
| 2026/9/26 実運用 | 35/156 | 22.4% | 64.5% |
| 2026/9/25 実運用 | 28/144 | 19.4% | 49.6% |
| 2026/9/24 実運用 | 37/155 | 23.9% | 63.7% |
| 2026/9/23 実運用 | 42/156 | 26.9% | 57.2% |
| 2026/9/22 実運用 | 33/156 | 21.2% | 44.9% |
| 2026/9/21 実運用 | 41/121 | 33.9% | 92.8% |
| 2026/9/20 実運用 | 45/167 | 26.9% | 72.3% |
| 2026/9/19 実運用 | 43/155 | 27.7% | 93.9% |
| 2026/9/18 実運用 | 53/179 | 29.6% | 85.8% |
| 2026/9/17 実運用 | 39/180 | 21.7% | 50.7% |
| 2026/9/16 実運用 | 42/156 | 26.9% | 67.5% |
| 2026/9/15 実運用 | 43/156 | 27.6% | 67.3% |
| 2026/9/14 実運用 | 46/161 | 28.6% | 66.9% |
| 2026/9/13 実運用 | 45/180 | 25.0% | 72.7% |
| 2026/9/12 実運用 | 32/156 | 20.5% | 64.5% |
| 2026/9/11 実運用 | 40/144 | 27.8% | 84.8% |
| 2026/9/10 実運用 | 36/132 | 27.3% | 51.0% |
| 2026/9/9 実運用 | 36/132 | 27.3% | 74.1% |
| 2026/9/8 実運用 | 46/132 | 34.8% | 95.4% |
| 2026/9/7 実運用 | 28/144 | 19.4% | 50.5% |
| 2026/9/6 実運用 | 35/143 | 24.5% | 76.4% |
| 2026/9/5 実運用 | 38/168 | 22.6% | 45.8% |
集計方法は検証ルールで公開しています。的中しなかった日も含め、すべて記録しています。