検証期間 2026/5/29〜2026/7/29(62日)/3連単・当サイト予想を各100円で購入したと仮定した通算集計です。
24.4%
通算 的中率
76.2%
通算 回収率
9,465
検証レース
いちばん自信のある「厳選鉄板」の成績
◎◎ 厳選鉄板(Sランク)
101.8%
回収率
27.3%
的中率
1,823
検証レース
鉄板の中でも、本命との評価差が特に大きい“特に自信のある”レースだけを抜き出した成績です。
自信度別の成績(全体)
当サイトは全レースに「鉄板・本命・混戦」の印をつけています。印ごとの成績はこちらです。
| 自信度 | レース | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| ◎ 鉄板 | 3,142R | 26.4% | 89.9% |
| 本命 | 2,553R | 24.7% | 68.6% |
| 混戦 | 3,353R | 21.8% | 68.8% |
※回収率100%超で黒字。数字はすべて実際の公式結果と照合した記録です(外れたレースも母数に含みます)。
高配当の的中実績
| 日付 | レース | 決着 | 3連単配当 |
|---|---|---|---|
| 2026/6/9 | 大村10R | 6-2-1 | 92,640円 |
| 2026/7/16 | 芦屋11R | 6-2-5 | 76,730円 |
| 2026/6/26 | 福岡11R | 5-4-1 | 35,580円 |
| 2026/6/27 | 津7R | 4-3-1 | 31,830円 |
| 2026/7/4 | 芦屋11R | 3-6-2 | 29,800円 |
日別の検証ログ(直近30日)
| 日付 | 的中 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/29 実運用 | 37/132 | 28.0% | 87.0% |
| 2026/7/28 実運用 | 33/131 | 25.2% | 69.6% |
| 2026/7/27 実運用 | 43/154 | 27.9% | 121.5% |
| 2026/7/26 実運用 | 42/154 | 27.3% | 78.6% |
| 2026/7/25 実運用 | 48/178 | 27.0% | 68.1% |
| 2026/7/24 実運用 | 43/174 | 24.7% | 70.2% |
| 2026/7/23 実運用 | 36/140 | 25.7% | 77.7% |
| 2026/7/22 実運用 | 32/139 | 23.0% | 68.3% |
| 2026/7/21 実運用 | 35/141 | 24.8% | 58.6% |
| 2026/7/20 実運用 | 35/154 | 22.7% | 62.8% |
| 2026/7/19 実運用 | 35/180 | 19.4% | 59.2% |
| 2026/7/18 実運用 | 43/178 | 24.2% | 49.3% |
| 2026/7/17 実運用 | 25/140 | 17.9% | 48.0% |
| 2026/7/16 実運用 | 30/143 | 21.0% | 165.0% |
| 2026/7/15 検証 | 35/166 | 21.1% | 58.4% |
| 2026/7/14 検証 | 47/146 | 32.2% | 92.0% |
| 2026/7/13 検証 | 40/156 | 25.6% | 94.0% |
| 2026/7/12 検証 | 49/192 | 25.5% | 64.5% |
| 2026/7/11 検証 | 47/179 | 26.3% | 64.4% |
| 2026/7/10 検証 | 41/146 | 28.1% | 103.4% |
| 2026/7/9 検証 | 30/144 | 20.8% | 67.0% |
| 2026/7/8 検証 | 26/132 | 19.7% | 80.4% |
| 2026/7/7 検証 | 33/143 | 23.1% | 62.1% |
| 2026/7/6 検証 | 25/125 | 20.0% | 43.9% |
| 2026/7/5 検証 | 47/165 | 28.5% | 71.0% |
| 2026/7/4 検証 | 38/161 | 23.6% | 104.6% |
| 2026/7/3 検証 | 46/163 | 28.2% | 91.9% |
| 2026/7/2 実運用 | 29/144 | 20.1% | 66.2% |
| 2026/7/1 検証 | 36/154 | 23.4% | 58.8% |
| 2026/6/30 検証 | 53/166 | 31.9% | 103.4% |
集計方法は検証ルールで公開しています。的中しなかった日も含め、すべて記録しています。