本日の予想

boat paradise
2026年11月19日 本日の開催場(11場)
開催場一覧
大村🌙 ナイター十勝ばんえい競馬杯|12R
福岡☀️ デイルーキーシリーズ第2|12R
徳山🌅 モーニングデイリースポーツ杯争|12R
宮島☀️ デイ第14回東洋観光グル|12R
丸亀🌙 ナイター京極賞開設74周年記|12R
鳴門🌅 モーニングにっぽん未来プロジェ|12R
びわこ☀️ デイ開設74周年記念|12R
津☀️ デイ津市合併20周年記念|12R
平和島☀️ デイ第1回山佐ネクスト~|12R
戸田☀️ デイAL・RB大宮アルデ|12R
桐生🌙 ナイター第12回寿司の美喜仁|12R

🎯 本命の買い目・自信度・勝負レースはnoteで公開中

本日の注目レース
大村 3R鉄板予選|締切16:18
印 枠 選手 勝率 機力
▲ 1 村田浩司 3.98 32%
◎ 2 宗行治哉 6.23 33%
△ 3 嶋田有里 4.98 30%
○ 4 松江秀徳 5.25 36%
✕ 5 小林愛実 5.31 30%
  6 井芹大志 4.19 17%
◎2号艇 宗行治哉(機力33%)を中心に。本線信頼度は高め。
大村 6R鉄板予選|締切17:37
印 枠 選手 勝率 機力
▲ 1 寺田空詩 5.34 32%
○ 2 荒井翔伍 5.96 32%
△ 3 星栄爾 5.25 28%
◎ 4 平田忠則 8.20 31%
✕ 5 木村光宏 4.27 37%
  6 松尾青波 2.33 24%
◎4号艇 平田忠則(機力31%)を中心に。本線信頼度は高め。
大村 7R鉄板予選|締切18:04
印 枠 選手 勝率 機力
○ 1 奥田誠 4.88 25%
◎ 2 竹間隆晟 6.86 36%
△ 3 秋田健太 4.27 20%
✕ 4 杉村賢也 4.85 27%
▲ 5 津久井拓 5.54 24%
  6 山田陽翔 1.14 34%
◎2号艇 竹間隆晟(機力36%)を中心に。本線信頼度は高め。
大村 10R鉄板予選特賞|締切19:36
印 枠 選手 勝率 機力
◎ 1 竹井奈美 6.93 42%
✕ 2 田上凜 2.98 32%
△ 3 森陽多 3.74 29%
○ 4 喜井つか 6.20 47%
  5 久保田凪 2.03 28%
▲ 6 嶋田有里 4.98 30%
◎1号艇 竹井奈美(機力42%)を中心に。本線信頼度は高め。
福岡 1R鉄板カタメン1予|締切10:43
印 枠 選手 勝率 機力
◎ 1 飛田江己 6.95 26%
○ 2 出畑孝成 4.29 36%
▲ 3 佐藤永梧 4.93 33%
✕ 4 廣部大明 3.16 36%
△ 5 成貞琳平 4.55 33%
  6 田中大輝 1.65 29%
◎1号艇 飛田江己(機力26%)を中心に。本線信頼度は高め。

🎯 本命の買い目・自信度・勝負レースはnoteで公開中

[PR枠:アフィリエイト広告がここに入ります]
※無料予想はデータに基づく参考です。的中・利益は保証しません。20歳以上・自己責任で。boat paradise by GYAKUMAN
実績は検証・実績で公開中。集計方法は検証ルールへ。